Organize receitas, despesas, fluxo de caixa e lucro — com automações que economizam horas por semana.
| Função | Essencial (€20) | Premium (€40) |
|---|---|---|
| Controle Mensal | ✔ | ✔ |
| Multi-Mês | ❌ | ✔ |
| Dashboard Avançado (5 Gráficos) | ❌ | ✔ |
| Exportar Excel (XLSX) | ❌ | ✔ |
| Exportar CSV/JSON | ✔ | ✔ |
| PWA (Instalar como App) | ❌ | ✔ |
| Uso Offline | ❌ | ✔ |
| Categorias Personalizáveis | ❌ | ✔ |
| Download do HTML | ❌ | ✔ |
| Ideal Para | Controlo Mensal | Gestão Profissional |
Acesso vitalício • Sem mensalidade
Prestamos todo suporte que precisar.
Mais de 10 anos ajudando empresários a organizarem o financeiro e aumentarem lucro.